溫州醫科大學研究生分數線

為你免費答疑

關于《溫州醫科大學考研》我們搜集了部分溫州醫科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的溫州醫科大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。溫州醫科大學研究生分數線來自溫州醫科大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是溫州醫科大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
兒科學專業:范* *兒科學(專碩)專業:葉* *公共衛生(專碩)專業:蘇* *內科學(專碩)專業:周* *外科學(專碩)專業:周* *護理學專業:周* *護理學專業:周* *護理學專業:陳* *細胞生物學專業:小* *藥學(專碩)專業:張* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022溫州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2021〕2號)文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,在《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家線)的基礎上劃定學校復試基本分數線,具體如下:溫州醫科大學2022年碩士研究生復試基本分數線 | ||||||
培養單位名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 研究方向名稱 | 復試線 | 學習方式 |
第一臨床醫學院(信息與工程學院) 第二臨床醫學院 眼視光學院(生物醫學工程學院) 檢驗醫學院(生命科學學院) 藥學院 基礎醫學院 口腔醫學院 護理學院 公共衛生與管理學院 精神醫學學院 |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術型 | 320 | 全日制 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 365 | 全日制 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | 學術型 | 320 | 全日制 | ||
101000 | 醫學技術 | 學術型 | 醫學影像技術 | 360 | 全日制 | |
101000 | 醫學技術 | 學術型 | 眼視光學 | 380 | 全日制 | |
101100 | 護理學 | 學術型 | 320 | 全日制 | ||
105102 | 兒科學 | 專業型 | 335 | 全日制 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業型 | 345 | 全日制 | ||
105111 | 外科學 | 專業型 | 320 | 全日制 | ||
105115 | 婦產科學 | 專業型 | 335 | 全日制 | ||
105116 | 眼科學 | 專業型 | 350 | 全日制 | ||
105123 | 放射影像學 | 專業型 | 340 | 全日制 | ||
105200 | 口腔醫學 | 專業型 | 355 | 全日制 | ||
105400 | 護理 | 專業型 | 340 | 全日制 | ||
其他專業(方向)參照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區)。 | ||||||
臺州醫院 | 所有專業(方向)參照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區)。 | |||||
研究生培養基地 | ||||||
寧波院區 | ||||||
*“退役大學生士兵專項計劃”考生成績要求在國家線的基礎上,總分降30分、單科降10分。 *我校嚴格按照國家要求執行碩士研究生招生考試的初試總分加分政策,除教育部統一規定的范圍和標準外,不再另設標準。加分項目考生須聯系研招辦并于規定時間前提供相關證明材料以便進行核實。 |
溫州醫科大學研究生院
2022年3月23日
2021溫州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 研究方向名稱 | 復試線 | 學習方式 |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業型 | 305 | 全日制 | |
101000 | 醫學技術 | 學術型 | 眼視光學 | 310 | 全日制 |
105115 | 婦產科學 | 專業型 | 315 | 全日制 | |
105400 | 護理 | 專業型 | 全日制 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | 學術型 | 320 | 全日制 | |
105116 | 眼科學 | 專業型 | 全日制 | ||
100700 | 藥學 | 學術型 | 325 | 全日制 | |
105111 | 外科學 | 專業型 | 全日制 | ||
105113 | 骨科學 | 專業型 | 全日制 | ||
101000 | 醫學技術 | 學術型 | 醫學影像技術 | 330 | 全日制 |
105200 | 口腔醫學 | 專業型 | 全日制 | ||
105118 | 麻醉學 | 專業型 | 340 | 全日制 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 342 | 全日制 | |
105101 | 內科學 | 專業型 | 355 | 全日制 | |
* 其他專業(方向)參照《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區)。 *“退役大學生士兵專項計劃”考生成績要求在國家線的基礎上,總分降30分、單科降10分。 * 我校嚴格按照國家要求執行碩士研究生招生考試的初試總分加分政策,除教育部統一規定的范圍和標準外,不再另設標準。加分項目考生須聯系研招辦并于規定時間內提供相關證明材料以便進行核實。 |
2020溫州醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
考生須達到《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱“國家線”),且遵循同一學科專業(以招生專業代碼為準)初試總分從高到低排序的原則(其中內科學、外科學按專業方向分別排序,兒科學按兒內和兒外方向分別排序,病理學與病理生理學按病理和病生方向分別排序,醫學技術按檢驗技術、影像技術、眼視光學和康復治療學方向分別排序,生物學生物信息與統計學方向單獨排序)。
020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) |
|||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) |
|||||||
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。”⑨同⑤ |
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2019溫州醫科大學考研復試研究生分數線
錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試最低分 | 初試最高分 | 初試平均分 |
045400 | 應用心理 | 338 | 374 | 364 |
071000 | 生物學 | 290 | 393 | 331 |
071003 | 生理學 | 310 | 315 | 313 |
077700 | 生物醫學工程 | 326 | 393 | 356 |
083100 | 生物醫學工程 | 293 | 342 | 318 |
085230 | 生物醫學工程 | 299 | 378 | 330 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 311 | 326 | 316 |
100102 | 免疫學 | 319 | 404 | 360 |
100103 | 病原生物學 | 332 | 384 | 347 |
100104 | 病理學與病理生理學 | 314 | 372 | 338 |
100105 | 法醫學 | 352 | 352 | 352 |
1001Z2 | 醫學生物化學 | 330 | 362 | 343 |
1001Z3 | 醫學生理學 | 306 | 349 | 328 |
100201 | 內科學(心血管?。?/td> | 325 | 383 | 353 |
內科學(腎?。?/td> | 329 | 343 | 336 | |
內科學(血液?。?/td> | 327 | 356 | 337 | |
內科學(呼吸系統疾?。?/td> | 321 | 404 | 354 | |
內科學(消化系統疾?。?/td> | 356 | 391 | 376 | |
內科學(內分泌與代謝系統疾?。?/td> | 339 | 365 | 352 | |
內科學(風濕?。?/td> | 413 | 413 | 413 | |
內科學(傳染?。?/td> | 305 | 359 | 336 | |
100202 | 兒科學(兒外) | 324 | 338 | 331 |
兒科學(兒內) | 322 | 360 | 337 | |
100203 | 老年醫學 | 316 | 325 | 321 |
100204 | 神經病學 | 310 | 410 | 357 |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 317 | 396 | 339 |
100206 | 皮膚病與性病學 | 371 | 375 | 373 |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 318 | 347 | 334 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 344 | 397 | 364 |
100210 | 外科學(普外科) | 314 | 401 | 357 |
外科學(骨外科) | 309 | 394 | 349 | |
外科學(泌尿外科) | 352 | 352 | 352 | |
外科學(心胸外科) | 330 | 334 | 332 | |
外科學(神經外科) | 335 | 406 | 354 | |
100211 | 婦產科學 | 327 | 414 | 373 |
100212 | 眼科學 | 316 | 396 | 344 |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 326 | 346 | 336 |
100214 | 腫瘤學 | 345 | 379 | 357 |
100215 | 康復醫學與理療學 | 342 | 349 | 346 |
100217 | 麻醉學 | 332 | 393 | 363 |
100218 | 急診醫學 | 306 | 361 | 329 |
100300 | 口腔醫學 | 307 | 371 | 341 |
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 343 | 399 | 361 |
100600 | 中西醫結合 | 311 | 343 | 332 |
100700 | 藥學 | 309 | 408 | 355 |
100800 | 中藥學 | 317 | 337 | 327 |
101000 | 醫學技術(醫學檢驗技術) | 309 | 414 | 366 |
醫學技術(醫學影像技術) | 356 | 374 | 363 | |
醫學技術(醫學實驗技術) | 320 | 354 | 336 | |
醫學技術(衛生檢驗與檢疫) | 357 | 359 | 358 | |
醫學技術(眼視光學) | 324 | 347 | 336 | |
醫學技術(康復治療學) | 310 | 310 | 310 | |
101100 | 護理學 | 316 | 340 | 329 |
105101 | 內科學(心血管?。?/td> | 339 | 390 | 367 |
內科學(腎?。?/td> | 339 | 377 | 362 | |
內科學(血液?。?/td> | 335 | 393 | 358 | |
內科學(呼吸系統疾?。?/td> | 322 | 388 | 351 | |
內科學(消化系統疾?。?/td> | 351 | 385 | 370 | |
內科學(內分泌與代謝系統疾?。?/td> | 326 | 383 | 358 | |
內科學(風濕?。?/td> | 373 | 377 | 375 | |
內科學(傳染?。?/td> | 321 | 378 | 342 | |
105102 | 兒科學(兒內) | 307 | 368 | 337 |
兒科學(兒外) | 331 | 357 | 343 | |
105104 | 神經病學 | 314 | 382 | 350 |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 321 | 361 | 335 |
105106 | 皮膚病與性病學 | 329 | 399 | 351 |
105107 | 影像醫學與核醫學 | 324 | 381 | 344 |
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 305 | 341 | 323 |
105109 | 外科學(普外科) | 336 | 384 | 357 |
外科學(骨外科) | 322 | 390 | 351 | |
外科學(泌尿外科) | 342 | 374 | 355 | |
外科學(心胸外科) | 335 | 366 | 349 | |
外科學(神經外科) | 316 | 354 | 334 | |
105110 | 婦產科學 | 324 | 383 | 347 |
105111 | 眼科學 | 320 | 373 | 342 |
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 312 | 377 | 349 |
105113 | 腫瘤學 | 322 | 387 | 356 |
105114 | 康復醫學與理療學 | 316 | 340 | 329 |
105116 | 麻醉學 | 320 | 371 | 345 |
105117 | 急診醫學 | 320 | 369 | 339 |
105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 308 | 342 | 320 |
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 339 | 361 | 350 |
105200 | 口腔醫學 | 335 | 390 | 369 |
105300 | 公共衛生 | 306 | 363 | 345 |
105400 | 護理 | 305 | 364 | 323 |
105500 | 藥學 | 310 | 374 | 331 |
107200 | 生物醫學工程 | 314 | 327 | 321 |
120400 | 公共管理 | 361 | 401 | 380 |
備注: 1、上列數據僅供參考,2020年招生情況以實際為準; 2、表格中各數據不含推免生及長學制學生; 3、初試最低分、最高分、平均分僅為2019年錄取考生(不含士兵計劃考生)初試成績, 不含復試成績。 |
溫州醫科大學
90%的同學都瀏覽了: 浙江農林大學研究生院 浙江農林大學招生簡章 浙江農林大學聯系方式 浙江農林大學考研復試 浙江農林大學成績查詢 浙江農林大學研究生專業 浙江農林大學考研分數線 浙江農林大學研究生導師 浙江農林大學專業排名 浙江農林大學參考書目 浙江農林大學考研經驗 浙江農林大學考研報錄比 浙江農林大學考研問題 浙江農林大學考研真題
添加溫州醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【溫州醫科大學考研分數線、溫州醫科大學報錄比、溫州醫科大學考研群、溫州醫科大學學姐微信、溫州醫科大學考研真題、溫州醫科大學專業目錄、溫州醫科大學排名、溫州醫科大學保研、溫州醫科大學公眾號、溫州醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應溫州醫科大學考研信息或資源。

